ALL INDIA PARTY POSITION

ALL INDIA PARTY POSITION
Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

All India party position at 12: 30 pm Total seats: 542; Trends available: 542 seats

PARTY LEADING RESULT

BJP 291 0

Cong 52 0 YSRCP 24 0

TMC 24 0 DMK 22 0

Shiv Sena 20 0 JD(U) 16 0

BJD 15 0 BSP 11 0

SP 8 0 TRS 9 0

LJP 6 0 NCP 4 0

CPI(M) 3 0 JK NC 3 0

IUML 3 0 CPI 2 0

AIADMK 2 0 AIUDF 2 0

AIMIM 2 0 SAD 2 0

RJD 2 0 RLD 1 0

JD(S) 1 0 AGP 1 0

AAP 1 0 AJSU 1 0

Kerala Congress (M) 1 0 MNF 1 0

NPF 1 0 NPP 1 0

NDPP 1 0 PMK 1 0

RSP 1 0 SKM 1 0

TDP 1 0 Others 5 0

Total 542 0

Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.